XFJ型旋轉式微濾機
用途與簡介
該機適用于工業廢水的固液分離,可去除懸浮顆粒大于0.2mm的污物,污水由進口進入緩沖槽,特殊的緩沖槽使得污水平緩均勻的步入內網筒,內網筒通過旋轉葉片將截留物質排出,過濾的水由筒縫隙排出。

主要技術參數
參數 型號 | 網筒直徑(mm) | 處理能力(m3/h) | 網孔尺寸(mm) | 去除率 | 外形尺寸(mm) A×B×H |
粒徑>0.75mm | 粒徑>0.37mm |
XFJ-50 | 600 | 50 | 0.2-1 | 95% | 55% | 2420×1000×942 |
XFJ-100 | 900 | 100 | 95% | 55% | 3200×1300×1218 |
XFJ-150 | 1050 | 150 | 95% | 55% | 3400×1400×1236 |
XFJ-200 | 1200 | 200 | 95% | 55% | 3500×1850×1483 |
XFJ-300 | 1350 | 300 | 95% | 55% | 3600×1700×1687 |
XFJ-400 | 1500 | 400 | 95% | 55% | 3650×1800×1883 |
XFJ-500 | 1600 | 500 | 95% | 55% | 3800×1820×1920 |
訂貨須知
1、訂貨時,應注明型號及規格。
2、網孔尺寸為0.2-1.0mm,如有特殊要求可另行設計制造。
3、本公司配套各種輸送及壓榨設備,如需要請另行訂貨。